-->
当前位置:首页 | 产品中心

产品展示

产品分类
发动机品牌:
功   率:
发动机型号:

品牌产品分类

机组型号 主用
功率
(KW)
备用
功率
(KW)
发动机品牌 柴油机型号 缸数 排量
(L)
机油
容量
(L)
燃油消耗
(g/kw/h)
外形尺寸
(L×W×H
mm×mm×mm)
机组
重量
(KG)
详细
FB30 30kw 40 玉柴股份系列 YC4D60-D21 4 4 8 197 1850*700*1200 858 详细
FB50 50KW 55 玉柴股份系列 YC4D85Z-D20 4 4 8 197 1850*700*1200 858 详细
FB64 64KW 70 玉柴股份系列 YC6B100-D20 6 6 8 197 2300*800*1300 1150 详细
FB80 80KW 90 玉柴股份系列 YC6B135Z-D20 6 6 8 197 2300*800*1300 1328 详细
FB90 90KW 100 玉柴股份系列 YC6B155L-D21 6 6 8 197 2500*900*1400 1378 详细
FB100 100KW 120 玉柴股份系列 YC6B180L-D20 6 6 8 197 2500*900*1400 1378 详细
FB120 120KW 140 玉柴股份系列 YC6A210L-D20 6 7 8 195 2500*900*1400 1520 详细
FB140 140KW 150 玉柴股份系列 YC6A230L-D20 6 7 8 195 2500*850*1450 1554 详细
FB150 150KW 160 玉柴股份系列 YC6G245L-D20 6 7 8 195 2500*850*1450 1554 详细
FB160 160KW 180 玉柴股份系列 YC6L275L-D30 6 8 11 198 2600*1100*1650 1650 详细
FB160 160KW 180 玉柴股份系列 YC6M285L-D20 6 9 11 198 2900*1100*1660 2046 详细
FB200 200KW 220 玉柴股份系列 YC6M350L-D20 6 9 11 195 2900*1100*1660 2046 详细
FB220 220KW 250 玉柴股份系列 YC6MK390L-D20 6 10 11 195 2830*1050*1750 2056 详细
FB250 250KW 280 玉柴股份系列 YC6MK410L-D20 6 10 11 195 2830*1050*1750 2056 详细
FB280 280KW 300 玉柴股份系列 YC6MK470L-D20 6 10 11 195 2830*1050*1750 2056 详细
FB300 300KW 320 玉柴股份系列 YC6K500L-D30 6 10 11 195 2930*1050*1750 2256 详细
FB320 320KW 350 玉柴股份系列 YC6T550L-D21 6 16 20 194 3550*1250*1800 3525 详细
FB360 360KW 400 玉柴股份系列 YC6T600L-D20 6 16 20 194 3550*1230*1800 3735 详细
FB400 400KW 440 玉柴股份系列 YC6T660DL-D20 6 16 20 194 3550*1230*1800 3735 详细
FB600 600KW 660 玉柴股份系列 YC6C1020L-D20 6 39 30 193 4300*1700*2400 8500 详细
FB700 700KW 800 玉柴股份系列 YC61170L-D20 6 39 30 193 4300*1700*2400 8500 详细

推荐产品